11796
북성로 주택개조상가
매매
전용면적 - 공급면적 -
대구 중구 북성로1가
매매 2억2,500만
(1,482만/3.3㎡)
| 매물 종류 | 상가 | 가격 |
매매 2억2,500만 (1,482만/3.3㎡)
|
|---|---|---|---|
| 위치 | 대구 중구 북성로1가 | 면적 | - - |
| 화장실타입 | 방향 | 남 | |
| 해당층/전체층 |
층전체 2층 /
2층
|
사용승인일 | 1950-01-13 |
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 대구이육사문학관 | 총 세대수 | 0세대 |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 1950-01-13 | 대지면적 | 50.20㎡ |
| 건물면적 | 38.18㎡ (건폐율 : 76.06%) | ||
| 연면적 | 76.93㎡ (용적율 : 153.25%) | ||
| 층수 | (지상) 2층 (지하) 0층 (높이) 6.92m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 0대 (비상용) 0대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식0대,
기계식0대 (옥외) 자주식0대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 문화및집회시설 | 부용도 | 근린생활시설 문화및집회시설 |
| 구조 | 일반목구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 2층 | 17.23㎡ | 기념관 | 문화및집회시설(기념관) |
| 2층 | 21.52㎡ | 기념관 | 문화및집회시설(기념관) |
| 1층 | 38.18㎡ | 휴게음식점 | 제1종근린생활시설(휴게음식점) |
| 면적 | 50.20㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 중심상업지역 | ||
| 토지이용상황 | 240 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 세로장방 |
| 도로접면 | 세로한면(불) | ||
| 공시지가 | 86만(/㎡) (2022년) | ||


