11825
l 세움 l 삼덕동 l 디저트전문점추천 l 유동인구 l 인테리어 완비
월세
전용면적 45.57㎡ 공급면적 -
대구 중구 삼덕동3가
월세 1,000만/70만
| 매물 종류 | 상가 | 가격 | 월세 1,000만/70만 |
|---|---|---|---|
| 위치 | 대구 중구 삼덕동3가 | 면적 |
전용 45.57㎡ - |
| 화장실타입 | 해당층/전체층 |
층일부 1층 /
4층
|
|
| 사용승인일 | 2017-01-17 |
⭐매물 정보⭐
🚩 면 적 : 대장상 1층 45.57㎡(약 14평)
🚩 보증금 : 1000만원
🚩 월 세 : 70만원
🚩 권리금 : 소액있음, 전화문의 부탁드립니다.
🚩 용 도 : 제1종근린생활시설
🚩 위반건축물아님
🚩 화장실1
🚩 추천 업종 : 디저트전문점
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 총 세대수 | 0세대 | |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 2017-01-17 | 대지면적 | 373.90㎡ |
| 건물면적 | 220.15㎡ (건폐율 : 58.8794%) | ||
| 연면적 | 659.66㎡ (용적율 : 176.427%) | ||
| 층수 | (지상) 4층 (지하) 0층 (높이) 12.7m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 0대 (비상용) 0대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식10대,
기계식0대 (옥외) 자주식0대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 단독주택 | 부용도 | 단독주택 근린생활시설 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 4층 | 204.21㎡ | 다가구주택 | 다가구주택(4가구) |
| 3층 | 204.94㎡ | 다가구주택 | 다가구주택(7가구) |
| 2층 | 204.94㎡ | 다가구주택 | 다가구주택(7가구) |
| 1층 | 45.57㎡ | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) |
| 면적 | 373.90㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 | ||
| 토지이용상황 | 110 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 세로장방 |
| 도로접면 | 세로한면(가) | ||
| 공시지가 | 182만(/㎡) (2022년) | ||


