11574
권리소액/진천맛타운 內 가성비, 인테리어, 비품컨디션 최상 가성비 상가
월세
전용면적 107.20㎡ 공급면적 107.20㎡
대구 달서구 진천동
월세 4,000만/300만
| 매물 종류 | 상가 | 가격 | 월세 4,000만/300만 |
|---|---|---|---|
| 위치 | 대구 달서구 진천동 | 면적 |
전용 107.20㎡ 공급 107.20㎡ |
| 화장실타입 | 외부(남녀분리) | 입주가능일 | 즉시입주 |
| 방향 | 남서 (기준:주출입구) | 해당층/전체층 |
층일부 1층 /
4층
|
| 주차대수 | 96대 | 건축물용도 | 제1종 근린생활시설 |
| 사용승인일 | 2016-04-14 |
🌈 상가 전문 세움부동산입니다.
🌈 대구 전지역 3,000개 이상 상가 매물 보유하고 있습니다.
⭐매물 특징⭐
📌 100% 현장 확인 매물
📌 진천맛타운 요식업상가
📌인테리어 & 내부 집기비품 컨디션👍👍👍
📌 권리금 소액(가성비 최고)
📌 유동인구 많고 배후세대 많은 상권
📌 주차가능
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆
세움공인중개사사무소 대표공인중개사 김성철
HP. 010-9633-6600
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆
⭐매물 정보⭐
🚩 면 적 : 건축물대장상 해당호실 전용면적 합 107.2㎡ (약 32.4평)
🚩 보증금 : 4,000만원
🚩 월 세 : 300만원
🚩 권리금 : 소액(유선문의)
🚩 용 도 : 제1종근린생활시설(의원)
🚩 위반건축물아님
🚩 건물 공용 남/여 화장실 각1
🚩 추천 업종 : 고깃집, 일식집, 한식집, 이자카야, 포장마차, 일반음식점 등 가능
☆★☆대구 전지역 매물 다량보유☆★☆
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
👍 고객님이 원하시는 상가 끝까지 찾아 드립니다.
👍 항상 친절하고 정직한 중개 약속 드리겠습니다.
👍 부담없이 연락주세요. 권시비, 임대료 최대한 조절 가능한 범위 내에서 힘써보겠습니다!
👍 매물접수 언제든 환영합니다!
동일주소 매물
* 표시는 현재 매물입니다.
| 층 | 금액 | 면적 | 룸 | 관리비 | 주차 | 입주 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 월세 2,000만/110만 | 전용 47.59㎡ 공급 72.81㎡ | 96대 | |||
| 1 | 월세 2,000만/140만 | 전용 75.20㎡ 공급 115.05㎡ | 96대 | |||
| 1 | 월세 3,000만/190만 | 전용 75.20㎡ 공급 115.05㎡ | ||||
| 월세 3,000만/200만 | 전용 75.20㎡ 공급 115.05㎡ | |||||
| 1 | 월세 3,000만/240만 | 전용 155.20㎡ 공급 155.20㎡ | ||||
| 1 | 월세 2,000만/170만 | 전용 75.20㎡ 공급 115.05㎡ | ||||
| * 1 | 월세 4,000만/300만 | 전용 107.20㎡ 공급 107.20㎡ | /욕실2 | 96대 |
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 진천맛타운 | 총 세대수 | 0세대 |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 20160414 | 대지면적 | 5,102㎡ |
| 건물면적 | 3,055.88㎡ (건폐율 : 59.9%) | ||
| 연면적 | 9,630㎡ (용적율 : 188.75%) | ||
| 층수 | (지상) 4층 (지하) 0층 (높이) 19.65m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 2대 (비상용) 0대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식86대,
기계식0대 (옥외) 자주식10대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 부용도 | 운동시설근린생활시설 |
| 구조 | 일반철골구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 4층 | 172.80㎡ | 기타제1종근린생활시설 | 주차장 |
| 4층 | 407.67㎡ | 기타제1종근린생활시설 | 기계실전기실계단실 |
| 3층 | 1,453.38㎡ | 기타제1종근린생활시설 | 주차장 |
| 3층 | 767.17㎡ | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) |
| 3층 | 620.80㎡ | 골프연습장 | 운동시설(실내골프연습장) |
| 3층 | 205.82㎡ | 기타제1종근린생활시설 | 복도화장실 |
| 2층 | 1,873.36㎡ | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) |
| 2층 | 473.55㎡ | 기타제1종근린생활시설 | 복도화장실 |
| 2층 | 372㎡ | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) |
| 2층 | 231.78㎡ | 기타제1종근린생활시설 | 주차장 |
| 1층 | 82.80㎡ | 기타제1종근린생활시설 | 주차장 |
| 1층 | 307.81㎡ | 기타제1종근린생활시설 | 복도화장실 |
| 1층 | 627.97㎡ | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) |
| 1층 | 2,033.09㎡ | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) |
| 면적 | 1,999㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 준주거지역 | ||
| 토지이용상황 | 210 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 부정형 |
| 도로접면 | 중로각지 | ||
| 공시지가 | 266만(/㎡) (2022년) | ||


