11704
무권리, 대봉더샵리비테르단지내상가, 1337세대대단지아파트단지내상가
월세
무권리
전용면적 48㎡ 공급면적 62.98㎡
대구 중구 대봉동
월세 2,000만/110만
| 매물 종류 | 상가 | 가격 | 월세 2,000만/110만 |
|---|---|---|---|
| 위치 | 대구 중구 대봉동 | 면적 |
전용 48㎡ 공급 62.98㎡ |
| 관리비 |
10만 |
화장실타입 | |
| 입주가능일 | 즉시입주 | 방향 | 남동 (기준:주출입기준) |
| 해당층/전체층 |
층일부 1층 /
22층
|
건축물용도 | 제2종 근린생활시설 |
| 사용승인일 | 2022-03-02 |
⭐매물 특징⭐
📌 대봉더샵리베테르2단지 무권리 공실 상가
📌 1,337세대 대단지 아파트 단지내 상가
📌 상가 전용 주차 가능
📌 바닥 타일 시공 완료
📌 천정 조명 설치 완료
⭐매물 정보⭐
🚩 면 적 : 1층 전용 48㎡ 약 14.5평
🚩 보증금 : 2,000원
🚩 월 세 : 110만원(부가세별도)
🚩 권리금 : 없음
🚩 용 도 : 기타제2종근린생활시설
🚩 추천 업종 : 카페, 부동산, 미용실, 뷰티샵 등 다양한 업종
🚩 건축물대장상 위반건축물 표시없음
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆
세움공인중개사사무소
소속공인중개사/ 부동산권리분석사 박 찬재
📞 010-2502-5043
대표공인중개사 김성철 📞010-9633-6600
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆
☆★☆대구 전지역 매물 다량보유☆★☆
👍 고객님이 원하시는 부동산 끝까지 찾아드립니다.
👍 항상 친절하고 정직한 중개 약속 드리겠습니다.
👍 부담없이 연락주세요. 최대한 조건에 맞게 협의해드리겠습니다.
👍 매물접수 언제든 환영합니다!

- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
동정보
| 건물명칭 | 주용도 | 주구조 | 연면적 | 사용승인일 |
|---|---|---|---|---|
| 더샵 리비테르 2차 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 7,788.80㎡ | 2022.03.02 |
| 더샵 리비테르 2차 | 제2종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 1,165.61㎡ | 2022.03.02 |
| 더샵 리비테르 2차 | 제2종근린생활시설 | 철근콘크리트구조 | 1,116.32㎡ | 2022.03.02 |
| 더샵 리비테르 2차 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 649.18㎡ | 2022.03.02 |
| 더샵 리비테르 2차 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 10,725.30㎡ | 2022.03.02 |
| 더샵 리비테르 2차 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 516.75㎡ | 2022.03.02 |
| 더샵 리비테르 2차 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 7,788.80㎡ | 2022.03.02 |
| 더샵 리비테르 2차 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 17,238.20㎡ | 2022.03.02 |
| 더샵 리비테르 2차 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 12,477.60㎡ | 2022.03.02 |
| 더샵 리비테르 2차 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 15㎡ | 2022.03.02 |
| 더샵 리비테르 2차 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 168.80㎡ | 2022.03.02 |
| 더샵 리비테르 2차 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 23,784.80㎡ | 2022.03.02 |
| 더샵 리비테르 2차 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 210.16㎡ | 2022.03.02 |
| 더샵 리비테르 2차 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 15㎡ | 2022.03.02 |
| 더샵 리비테르 2차 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 287.59㎡ | 2022.03.02 |
| 더샵 리비테르 2차 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 144.66㎡ | 2022.03.02 |
| 더샵 리비테르 2차 | 공동주택 | 철근콘크리트구조 | 8,900.92㎡ | 2022.03.02 |
동정보를 터치 하시면 하단에 해당 동의 건축물 대장, 층별 개요가 나타납니다
건축물 대장
| 건물명 | 더샵 리비테르 2차 | 총 세대수 | 80세대 |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 20220302 | 대지면적 | |
| 건물면적 | 553.73㎡ (건폐율 : 0%) | ||
| 연면적 | 7,788.80㎡ (용적율 : 0%) | ||
| 층수 | (지상) 22층 (지하) 0층 (높이) 62.65m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 2대 (비상용) 0대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식0대,
기계식0대 (옥외) 자주식0대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 공동주택 | 부용도 | 공동주택(아파트) |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 22층 | 384.41㎡ | 아파트 | 공동주택(아파트) |
| 21층 | 384.41㎡ | 아파트 | 공동주택(아파트) |
| 20층 | 384.41㎡ | 아파트 | 공동주택(아파트) |
| 19층 | 384.41㎡ | 아파트 | 공동주택(아파트) |
| 18층 | 384.41㎡ | 아파트 | 공동주택(아파트) |
| 17층 | 384.41㎡ | 아파트 | 공동주택(아파트) |
| 16층 | 384.41㎡ | 아파트 | 공동주택(아파트) |
| 15층 | 384.41㎡ | 아파트 | 공동주택(아파트) |
| 14층 | 384.41㎡ | 아파트 | 공동주택(아파트) |
| 13층 | 384.41㎡ | 아파트 | 공동주택(아파트) |
| 12층 | 384.41㎡ | 아파트 | 공동주택(아파트) |
| 11층 | 384.41㎡ | 아파트 | 공동주택(아파트) |
| 10층 | 384.41㎡ | 아파트 | 공동주택(아파트) |
| 9층 | 384.41㎡ | 아파트 | 공동주택(아파트) |
| 8층 | 384.41㎡ | 아파트 | 공동주택(아파트) |
| 7층 | 384.41㎡ | 아파트 | 공동주택(아파트) |
| 6층 | 384.41㎡ | 아파트 | 공동주택(아파트) |
| 5층 | 384.41㎡ | 아파트 | 공동주택(아파트) |
| 4층 | 384.41㎡ | 아파트 | 공동주택(아파트) |
| 3층 | 384.41㎡ | 아파트 | 공동주택(아파트) |
| 2층 | 27.35㎡ | 아파트 | 공동주택(아파트) |
| 1층 | 73.33㎡ | 아파트 | 공동주택(아파트) |


