11736
고인돌삼겹살
월세
전용면적 62.88㎡ 공급면적 -
대구 수성구 만촌동
월세 5,000만/250만
| 매물 종류 | 상가 | 가격 | 월세 5,000만/250만 |
|---|---|---|---|
| 위치 | 대구 수성구 만촌동 | 면적 |
전용 62.88㎡ - |
| 권리금 |
협의
|
화장실타입 | |
| 방향 | 서 | 해당층/전체층 |
층전체 1층 /
4층
|
| 사용승인일 | 1990-02-02 |
만촌동 수성대 입구 유동인구 풍부한 알짜 월세. 주변에 체인점 풍부
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 총 세대수 | 0세대 | |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 19900202 | 대지면적 | 228.10㎡ |
| 건물면적 | 136.02㎡ (건폐율 : 59.63%) | ||
| 연면적 | 690.56㎡ (용적율 : 230.11%) | ||
| 층수 | (지상) 4층 (지하) 1층 (높이) 16.3m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 0대 (비상용) 0대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식0대,
기계식0대 (옥외) 자주식0대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 부용도 | 근린생활시설 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 지1 | 165.68㎡ | 휴게음식점 | 다방 |
| 4층 | 131.22㎡ | 학원 | 제2종근린생활시설(학원) |
| 3층 | 131.22㎡ | 동사무소 | 사무실 |
| 2층 | 131.22㎡ | 청소년게임제공업의시설 | 제2종근린생활시설(청소년게임제공업의시설) |
| 1층 | 49.98㎡ | 일반음식점 | 일반음식점 |
| 1층 | 81.24㎡ | 소매점 | 소매점 |
| 면적 | 228.10㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 근린상업지역 | ||
| 토지이용상황 | 210 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 세로장방 |
| 도로접면 | 광대소각 | ||
| 공시지가 | 695만(/㎡) (2022년) | ||


