11932
사진유, 황금역 신축급 미용실, 인테리어 완비, 고객 배후수요 풍부
월세
전용면적 - 공급면적 -
대구 수성구 두산동
월세 2,000만/130만
| 매물 종류 | 상가 | 가격 | 월세 2,000만/130만 |
|---|---|---|---|
| 위치 | 대구 수성구 두산동 | 면적 | - - |
| 권리금 |
협의
|
화장실타입 | |
| 방향 | 남 | 해당층/전체층 |
층일부 3층 /
10층
|
| 사용승인일 | 2022-05-13 |
🔼 위 매물번호(뒷자리 4개)를 알려주시면 빠른 상담이 가능합니다
⭐ 주택, 상가 전문 세움공인중개사사무소 입니다
🌈 대구 수성구 상가. 단독주택 전문
"대구부동산, 함보까" 블로그에 괜찮은 매물이 모여있습니다
📞 053-262-6900
⭐ 매물 특징
📌 반경 500m 내 고급 아파트 약 3,500세대
오피스텔 약 930세대
📌 두산동 · 지산동 원룸촌 및 황금네거리 오피스 상권 인접
📌 전용면적 79.86㎡(약 24.2평)
계약면적 약 123.5㎡(약 37.4평)
📌 권리금 최소액
📌 2022년 신축 건물, 10층까지 풀입점 상가
엘리베이터 · 지하 주차장
📌 미용실 운영으로 인테리어 완비
📌 경대 6대, 샴푸대 2대, 싱크대 및 수납공간
📌 대형 창호와 창가 대기 공간
📌 휴게실
⭐ 세움만의 차별성
👍 20년 차 인테리어 전문가가 공간 분석
👍 원하시는 인테리어 컨셉 AI 제안
👍 100% 실제 확인, 실가격
👍 고객님이 원하시는 부동산을 끝까지 찾아드립니다.
⭐대구 매물 다량 보유 세움공인중개사사무소⭐
📞 053-262-6900
+ 해당 면적은 중개 의뢰인에게 제공 받은 면적으로 조금 차이가 있을 수 있습니다.
+ 해당 매물은 최초 게시일 당시 거래 가능한 매물임을 확인하였으나
광고를 보는 시점에 따라 거래 여부 및 내용 변경 가능성이 있습니다
동일주소 매물
* 표시는 현재 매물입니다.
| 층 | 금액 | 면적 | 룸 | 관리비 | 주차 | 입주 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 월세 1억4,000만/550만 | 전용 389.21㎡ 공급 389.21㎡ | ||||
| * 3 | 월세 2,000만/130만 | - - |
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | N플레이스 | 총 세대수 | 0세대 |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 2022-05-13 | 대지면적 | 972.20㎡ |
| 건물면적 | 680.24㎡ (건폐율 : 69.97%) | ||
| 연면적 | 8,192.67㎡ (용적율 : 671.41%) | ||
| 층수 | (지상) 10층 (지하) 2층 (높이) 48.75m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 2대 (비상용) 0대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식44대,
기계식0대 (옥외) 자주식0대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 제1종근린생활시설 | 부용도 | 제1종근린생활시설 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 지2층 | 86.82㎡ | 기타제1종근린생활시설 | E.V홀 계단실 펌프실 |
| 지2층 | 745.77㎡ | 기타제1종근린생활시설 | 지하주차장 |
| 지1층 | 32.64㎡ | 기타제1종근린생활시설 | E.V홀 계단실 |
| 지1층 | 799.95㎡ | 기타제1종근린생활시설 | 지하주차장 |
| 10층 | 119.36㎡ | 기타제1종근린생활시설 | E.V홀 계단실 복도 |
| 10층 | 504.83㎡ | 의원 | 의원 |
| 9층 | 119.36㎡ | 기타제1종근린생활시설 | E.V홀 계단실 복도 |
| 9층 | 540.73㎡ | 의원 | 의원 |
| 8층 | 540.73㎡ | 의원 | 의원 |
| 8층 | 119.36㎡ | 기타제1종근린생활시설 | E.V홀 계단실 복도 |
| 7층 | 119.36㎡ | 기타제1종근린생활시설 | E.V홀 계단실 복도 |
| 7층 | 540.73㎡ | 의원 | 의원 |
| 6층 | 540.73㎡ | 의원 | 의원 |
| 6층 | 119.36㎡ | 기타제1종근린생활시설 | E.V홀 계단실 복도 |
| 5층 | 119.36㎡ | 기타제1종근린생활시설 | E.V홀 계단실 복도 |
| 5층 | 540.73㎡ | 의원 | 의원 |
| 4층 | 540.73㎡ | 의원 | 의원 |
| 4층 | 119.36㎡ | 기타제1종근린생활시설 | E.V홀 계단실 복도 |
| 3층 | 119.36㎡ | 기타제1종근린생활시설 | 기타제1종근린생활시설 |
| 3층 | 540.73㎡ | 의원 | 의원 |
| 2층 | 119.36㎡ | 기타제1종근린생활시설 | E.V홀 계단실 복도 |
| 2층 | 540.73㎡ | 의원 | 의원 |
| 1층 | 464.62㎡ | 소매점 | 소매점 |
| 1층 | 157.96㎡ | 기타제1종근린생활시설 | E.V홀 계단실 복도 |
| 면적 | 328.70㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 일반상업지역 | ||
| 토지이용상황 | 210 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 사다리형 |
| 도로접면 | 중로각지 | ||
| 공시지가 | 385만(/㎡) (2022년) | ||


